Premium practicality
Samsung Galaxy J2 Prime saat digenggam di tangan, terasa mantap dengan desain yang kokoh. Makin melengkapi gaya hidup Anda dengan pilihan warna menarik.
Selfies that shine
Abadikan momen penting dengan kamera depan 5MP serta layar LED flash, bahkan saat pencahayaan minim. Dengan fitur Quick Launch, mengaktifkan kamera begitu mudah cukup tekan tombol "Home", sekalipun dalam mode "Sleep".
Outperforms expectations
Pembaharuan RAM dan chipset akan membuat pengalaman bermain game serta membuka konten multimedia semakin mulus dan cepat.
Bigger made better
Didesain untuk memenuhi kebutuhan hiburan Anda. Dengan ukuran layar 5.0" menjadi ukuran yang pas untuk pengalaman hiburan yang lebih maksimal.
Power extended
Kini hadir dengan baterai lebih tahan lama. Memiliki fitur Power Saving Mode yang mampu menghemat baterai dengan mematikan aplikasi-aplikasi background yang bekerja.
Data transfer made simple
Fitur Smart Switch membuat pengiriman data lebih cepat, apapun handphone yang Anda miliki. Data musik, kalendar acara, atau pengaturan handphone, Anda bisa memindahkan semua data penting ke handphone Galaxy dengan mudah.
| Prosesor | |
| CPU Speed | 1.4GHz |
| CPU Type | Quad-Core |
| Display | |
| Ukuran (Main Display) | 5.0" (126.4mm) |
| Resolusi (Main Display) | 540x960 (qHD) |
| Kedalaman Warna (Main Display) | 16M |
| Dukungan S Pen | Tidak |
| Kamera | |
| Main Camera - Resolution | CMOS 8.0MP |
| Main Camera - F Number | f/2.2 |
| Main Camera - Auto Focus | Yes |
| Main Camera - Flash | Yes |
| Front Camera - Resolution | CMOS 5.0MP |
| Front Camera - F Number | f/2.2 |
| Resolusi Rekaman Video | HD (1280x720)@30fps |
| Memori | |
| RAM Size (GB) | 1.5GB |
| ROM Size (GB) | 8GB |
| Dukungan Memory Eksternal | MicroSD (up to 256GB) |
| Jaringan | |
| Multi SIM | Dual-SIM |
| SIM Size | Micro-SIM (3FF) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300) |
| Konektivitas | |
| ANT+ | Tidak |
| Versi USB | USB 2.0 |
| Teknologi Lokasi | GPS, Glonass |
| Earjack | 3.5mm stereo |
| MHL | Tidak |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Wi-Fi Direct | Ya |
| Versi Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| NFC | No |
| Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| PC Sync. | Smart Switch (PC Version) |
| Sistem Operasi | Android |
| Form Factor | Touch Bar |
| Sensors | Accelerometer, Proximity Sensor |
| Spesifikasi Fisik | |
| Dimension (HxWxD) mm | 144.8 x 72.1 x 8.9 |
| Weight (g) | 160 |
| Baterai | |
| Internet Usage Time(3G) (Hours) | Up to 9 |
| Internet Usage Time(LTE) (Hours) | Up to 12 |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) | Up to 12 |
| Video Playback Time (Hours) | Up to 12 |
| Standard Battery Capacity (mAh) | 2600 mAh |
| Audio Playback Time (Hours) | Up to 59 |
| Talk Time (3G WCDMA) (Hours) | Up to 12 |
| Audio dan Video | |
| Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Video Playing Resolution | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Aplikasi dan Layanan | |
| Gear Support | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit2, Gear S2 |
| S-Voice | Tidak |
| Mobile TV | Tidak |