Lenovo Monitor L22-42 - Tingkatkan pengalaman menonton harian Anda
Fitur Utama
| Dimensi | Tinggi | 379,4 mm (14,94 in.) |
| Kedalaman | 169,1 mm (6,66 in.) | |
| Lebar | 489,3 mm (19,26 in.) | |
| Berat | Tanpa kemasan | 2,3 kg (5,07 lbs.) |
| Penyangga | Rentang kemiringan | Rentang: -5°/+22° |
| VESA mount | Didukung (Disetujui GS&UL) | 100 mm (3,94 in.) |
| Gambar | Ukuran gambar dapat dilihat | 546,2 mm (21,5 in.) |
| Tinggi maksimum | 267,8 mm (10,54 in.) | |
| Lebar maksimum | 476,1 mm (18,74 in.) | |
| Pitch piksel | 0,248 mm (0,0097 in.) (V) | |
| Waktu respons | Off: 14 ms Normal: 6 ms Extreme: 4 ms | |
| Masukan daya | Tegangan suplai | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
| Arus | 1,5 A | |
| Konsumsi daya Catatan: Angka konsumsi daya adalah gabungan untuk monitor dan catu daya. | Konsumsi Maks | 20 W |
| Konsumsi Tipikal | 10,5 W | |
| Siaga/Suspend | <0,5 W | |
| Mati | <0,3 W | |
| Masukan video (VGA) | Sinyal masukan | VGA |
| Addressability horizontal | 1920 piksel (maks) | |
| Addressability vertikal | 1080 garis (maks) | |
| Frekuensi clock | 180 MHz | |
| Masukan video (HDMI) | Sinyal masukan | HDMI |
| Addressability horizontal | 1920 piksel (maks) | |
| Addressability vertikal | 1080 garis (maks) | |
| Frekuensi clock | 230 MHz | |
| Rasio Aspek | Rasio ukuran | 16:9 |
| Komunikasi | VESA | DDC/CI |
| Uji Ketinggian | Operasi | 5000 m (16404 ft.) |
| Mode Tampilan yang Didukung (Mode Standar VESA antara rentang yang disebutkan) | Frekuensi horizontal | 30 kHz 110 kHz |
| Frekuensi vertikal | 48 Hz 100 Hz | |
| Resolusi Native | 1920 x 1080 pada 60 Hz | |
| Suhu | Pengoperasian | 0° ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Penyimpanan | -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
| Pengiriman | -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
| Kelembapan | Pengoperasian | 8% ~ 80% |
| Penyimpanan | 5% ~ 95% | |
| Pengiriman | 5% ~ 95% |
